| noms techniques | Explication |
| Project Standard 2010 | Version « basique » du logiciel Microsoft Project. La majorité des fonctionnalités sont présentes, sauf celle de se connecter à un serveur |
| Project Professionnel 2010 | Version « complète » du logiciel Microsoft Project. Donne accès à toutes les fonctionnalités du logiciel |
| Project Server 2010 | Version serveur du logiciel Microsoft Project. Stocke les projets, permets leur suivis et avancement par les collaborateurs |
| PWA | Nom technique d’une instance Project Server à laquelle on accède (Project Web Application). |
| RDP / TSE / Citrix | Moyen technique d’accéder à distance à un ordinateur comme si on était devant. Equivalents entreprise de teamviewer/Logmein pour rester simple. RDP signifie (Remote Desktop Protocol), qui remplace l’ancien nom TSE (Terminal Server Edition). Citrix permet le même objectif mais en couvrant des scénarios avancés |
| Saas | Signifie Software as a service. Le principe est de vendre un logiciel comme un service, donc un abonnement. Cela évite l’investissement initial et permet d’abandonner une solution sans perdre l’investissement. |
| Cloud / nuage | Il s’agit d’une prestation qui est accédée via Internet. En général la solution est partagée par plusieurs clients. |
| VM | Signifie Virtual Machine, soit machine virtuelle en Français. Cela permet de mieux rentabiliser les machines physiques (serveurs) en les découpant sous éléments. Chaque élément lance son propre système d’exploitation (Windows, linux…). |
| SharePoint 2010 | Solution Microsoft que l’on installe sur un ou plusieurs serveurs. Permet à plusieurs personnes de collaborer ensemble via un ou plusieurs sites web. Exemples d’échanges et travail collaboratifs: partages de documents, de tâches, de listes, d’enquêtes… |
| Software assurance | Abonnement Microsoft donnant droit à toutes les mises à jours et nouvelles versions à venir, même majeur (par exemple de Office 2007 à Office 2010). |
| spla | Accord avec Microsoft pour les sociétés fournissant des logiciels Microsoft sous la forme d’un solution Saas. |
| Bureau à distance | Nom technique de l’environnement auquel on accède via RDP/TSE. |
| https / SSL | Permet d’accéder à un site web, sans qu’un tiers ne puisse lire les données échangées. L’exemple le plus connu est pour accéder à ses comptes bancaires. |
| VPN | Technologie permettant d’ouvrir un tunnel entre 2 points (réseaux). Tout ce qui circule dans ce tunnel est crypté, par exemple avec la technologie SSL. |
| Firewall | Pare-feu en Français. Permet de filtrer les connexions entre 2 réseaux, et souvent de créer un ou plusieurs VPN. Il peut par exemple bloquer les connexions depuis l’entreprise vers MSN,skype ou d’utiliser des protocoles jugés dangereux par les entreprises. |
| Sauvegarde | Copie de sécurité des données. Permet en cas d’erreur humaine ou de désastre, de récupérer les données en date et heure de la sauvegarde. |
| quota | Permet de restreindre l’utilisation ou la consommation à une valeur. |
| Office Web Apps | Permet d’ouvrir des documents Microsoft Office sans avoir la suite Microsoft Office. Le rendu visuel est pratiquement identique. |
| Active Directory | Annuaire Microsoft regroupant un ensemble d’utilisateurs. Contient notamment les mots de passes de ces derniers. Permet de créer un espace de confiance entre plusieurs machines et les utilisateurs. |
| load balancer | Permet de répartir dynamiquement les utilisateurs entre plusieurs machines afin d’éviter les ralentissements et gérer les pannes d’une des machines. |
| Haute disponibilité | Architecture permettant de maintenir le fonctionnement, quel que soit la panne. |
| Pack de langue | Permet de changer la langue d’affichage des logiciels. |
| ActiveX | Composant qui permet d’exécuter du contenu depuis Internet Explorer |
| Cube OLAP | Permet d’accéder à des données (historique…) sous la forme de dimension., et donc de visualiser les données avec des filtres avancées afin de ressortir des tendances |
| Collection de sites | Ensemble de sites Microsoft SharePoint partageant le site de départ |
| Service Pack | Ensemble de mises à jour et changements suffisamment significatifs pour être regroupés ensemble |
| Cumulative Update | Ensemble de mises à jour suffisamment significatives pour être regroupés ensemble mais je justifiant pas un Service pack |
Glossaire
Afin de vous aider à mieux appréhender les technologies que nous utilisons (ou nos concurrents), voici un petit glossaire.

