<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PM side</title>
	<atom:link href="http://www.pmside.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmside.net</link>
	<description>Focus on results</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Project Server 2010 &#8211; Cumulative update Avril 2012 déployée</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2012/05/project-server-2010-cumulative-update-avril-2012-deployee/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2012/05/project-server-2010-cumulative-update-avril-2012-deployee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.net/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[Les clients PM side profite dès à présent de la cumulative update d&#8217;avril 2012 pour Project Server 2010 et SharePoint 2010. Elle a aussi été déployée pour le client Microsoft Project pro 2010. Ceci après une phase de qualification sur &#8230; <a href="http://www.pmside.net/fr/2012/05/project-server-2010-cumulative-update-avril-2012-deployee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les clients PM side profite dès à présent de la cumulative update d&#8217;avril 2012 pour Project Server 2010 et SharePoint 2010. Elle a aussi été déployée pour le client Microsoft Project pro 2010.
Ceci après une phase de qualification sur les labs PM side.

Ceci est bien sûr inclus dans le prix de l&#8217;abonnement <img src='http://www.pmside.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2012/05/project-server-2010-cumulative-update-avril-2012-deployee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM side a basculé sa production sur SQL Server 2012</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2012/05/pm-side-a-bascule-sa-production-sur-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2012/05/pm-side-a-bascule-sa-production-sur-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.net/?p=11446</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;augmenter ses capacités et sa disponibilité, PM side a basculé sa production sur la technologie SQL Server 2012. Les instances SharePoint et Project de de nos clients en bénéficie directement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Afin d&#8217;augmenter ses capacités et sa disponibilité, PM side a basculé sa production sur la technologie SQL Server 2012.
Les instances SharePoint et Project de de nos clients en bénéficie directement.
<a href="http://www.pmside.net/2012/05/pm-side-a-bascule-sa-production-sur-sql-server-2012/7115-sql-server-2012/" rel="attachment wp-att-11447"><img class="alignnone size-full wp-image-11447" title="SQL Server 2012 logo" src="http://www.pmside.net/wp-content/uploads/2012/05/7115.sql-server-2012.png" alt="" width="562" height="124" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2012/05/pm-side-a-bascule-sa-production-sur-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre Directeur technique est MVP :)</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2012/04/notre-directeur-technique-est-mvp/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2012/04/notre-directeur-technique-est-mvp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.net/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[Notre directeur technique, Mathieu Chateau, est maintenant MVP! Voici la description de ce prix: Avec le prix Microsoft® Most Valuable Professional (MVP), nous cherchons à honorer les personnalités les plus brillantes de nos communautés techniques à travers le monde. Ces &#8230; <a href="http://www.pmside.net/fr/2012/04/notre-directeur-technique-est-mvp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;">Notre directeur technique, Mathieu Chateau, est maintenant MVP!</span>

<span style="font-size: small;"> <a href="http://www.pmside.net/2012/04/notre-directeur-technique-est-mvp/mvp_fullcolor_forscreen/" rel="attachment wp-att-11363"><img class="size-full wp-image-11363 aligncenter" title="MVP" src="http://www.pmside.net/wp-content/uploads/2012/04/MVP_FullColor_ForScreen.png" alt="MVP" width="74" height="116" /></a></span>

<span style="font-size: small;"> Voici la description de ce prix:</span>
<pre>Avec le prix Microsoft® Most Valuable Professional (MVP), 
nous cherchons à honorer les personnalités les plus brillantes 
de nos communautés techniques à travers le monde.
Ces leaders exceptionnels des communautés ont des origines et 
parcours très divers. Ce sont des professeurs, artistes,
médecins, ingénieurs et technologues qui partagent activement 
leur expertise technique concrète de haute qualité avec la 
communauté et Microsoft.
Avec le Prix MVP, nous remercions ces individus moteurs 
d'inspiration qui se font la voix des milliers de membres 
de la communauté au travers des commentaires solides et 
indépendants qu'ils nous font et aident nos clients à 
maximaliser le potentiel de leurs logiciels.</pre>
<span style="font-size: small;"><em>Si vous souhaitez plus d&#8217;informations</em>, <a title="Microsoft MVP award" href="http://mvp.support.microsoft.com/default.aspx?lc=1036" target="_blank">rendez-vous sur la page Microsoft dédié au sujet</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2012/04/notre-directeur-technique-est-mvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre site Web fait peau neuve&#8230;et plus encore!</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2012/04/notre-site-web-fait-peau-neuve-et-plus-encore/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2012/04/notre-site-web-fait-peau-neuve-et-plus-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.net/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau site, nouveau logo, l&#8217;année 2012 s&#8217;annonce riche en évènement ! Venez souvent, il va y avoir du mouvement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;">
Nouveau site, nouveau logo, l&#8217;année 2012 s&#8217;annonce riche en évènement !
</span><span style="font-size: small;">Venez souvent, il va y avoir du mouvement !</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2012/04/notre-site-web-fait-peau-neuve-et-plus-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etes-vous prêt pour le &#171;&#160;Cross Project Management&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2011/10/etes-vous-pret-pour-le-cross-project-management-avec-projectserver-et-pm-side/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2011/10/etes-vous-pret-pour-le-cross-project-management-avec-projectserver-et-pm-side/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 21:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhovasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Les frontières de vos projets ne sont plus celles de vos organisations. Vos projets mobilisent des acteurs en transversal dans votre structure et bien au-delà : fournisseurs, clients, partenaires&#8230; Dès lors des questions d&#8217;organisations surviennent : Quel management de projet &#8230; <a href="http://www.pmside.net/fr/2011/10/etes-vous-pret-pour-le-cross-project-management-avec-projectserver-et-pm-side/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pmside.com/wp-content/uploads/2011/10/F1.png"><img class="wp-image-774 aligncenter" title="F1" src="http://www.pmside.com/wp-content/uploads/2011/10/F1-600x356.png" alt="" width="540" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Les frontières de vos projets ne sont plus celles de vos organisations.</span>
<span style="font-size: small;"> Vos projets mobilisent des acteurs en transversal dans votre structure et bien au-delà : fournisseurs, clients, partenaires&#8230;</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> Dès lors des questions d&#8217;organisations surviennent :</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> Quel management de projet appliquer ? </span><span style="font-size: small;">Quels outils ? Quels processus ? Et pendant ce-temps là le projet s&#8217;improvise.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Ensuite, des barrières structurelles vous entravent au quotidien dans la conduite de vos projets : difficulté de pilotage transverse, de coordination, de convergence et de partage des informations essentielles. </span><span style="font-size: small;">Cela finit par altérer les chances de succès du projet : rater la cible, ne pas respecter les échéances, compromettre le résultat.</span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.pmside.com/wp-content/uploads/2011/10/F2.png"><img class=" wp-image-775 aligncenter" title="F2" src="http://www.pmside.com/wp-content/uploads/2011/10/F2-600x361.png" alt="" width="600" height="361" /></a><strong><span style="font-size: small;">Avec PM side, plus de frontières :</span></strong></p>

<ul>
	<li><span style="font-size: small;">Vous ne perdez pas de temps inutile à l&#8217;organisation du projet, vous réalisez le projet.</span></li>
	<li><span style="font-size: small;">Vous montez votre organisation projet comme bon vous semble.</span></li>
	<li><span style="font-size: small;"> Vous réunissez dans votre instance dédiée les différents contributeurs, d&#8217;où qu&#8217;ils viennent, en mode sécurisé de manière à rassurer tout le monde.</span></li>
</ul>
<span style="font-size: small;"> Et puis vous avancez sur le projet, les livrables, vous restez concentrés sur l&#8217;objectif, vous ne perdez pas le fil.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2011/10/etes-vous-pret-pour-le-cross-project-management-avec-projectserver-et-pm-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentez vos ROI</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2011/10/augmentez-vos-roi/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2011/10/augmentez-vos-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises n&#8217;ayant pas d&#8217;accord avec Microsoft achètent leurs logiciels à un prix très élevé. Par exemple, MS Project Professionnel 2010 est vendu 1091€ HT par Microsoft :   http://emea.microsoftstore.com/fr/fr-FR/Microsoft/Project-Professionnel-2010. &#160; Pour ce montant, vous avez juste le logiciel sans le &#8230; <a href="http://www.pmside.net/fr/2011/10/augmentez-vos-roi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;">Les entreprises n&#8217;ayant pas d&#8217;accord avec Microsoft achètent leurs logiciels à un prix très élevé. Par exemple, MS Project Professionnel 2010 est vendu 1091€ HT par Microsoft :  </span>

<a href="http://emea.microsoftstore.com/fr/fr-FR/Microsoft/Project-Professionnel-2010">http://emea.microsoftstore.com/fr/fr-FR/Microsoft/Project-Professionnel-2010</a>.

&nbsp;
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Pour ce montant, vous avez juste le logiciel sans le serveur et sans les mises à jours majeures. A</span><span style="font-size: small;">vec PM side, vous allez rentabiliser bien mieux votre budget : </span></p>
<p style="text-align: left;">Pour l&#8217;achat d&#8217;une 1 licence Project Professionnel : 12 mois d&#8217;abonnement PM side <strong>Responsable de projets, planificateurs.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Vous pouvez ainsi lancer <strong>MS Project pro</strong> sur 1 seul ordinateur Windows :</p>

<ul style="list-style-type: circle;">
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Stockage des données sur nos serveurs.</span></li>
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Accès à MS Project pro depuis n&#8217;importe quel ordinateur (windows, mac, ipad).</span></li>
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Alerte mail sur les échéances de vos projets.</span></li>
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Cube OLAP pour analyser vos projets.</span></li>
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Sauvegarde de vos projets.</span></li>
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Stockage en ligne de vos documents dans des sites SharePoint.</span></li>
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Gestion des versions de vos documents via SharePoint.</span></li>
	<li style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Accès aux nouvelles versions et correctifs</span>
<span style="color: #000000;">automatiquement, même majeur.</span></li>
</ul>
<div style="text-align: left; padding-left: 30px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2011/10/augmentez-vos-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculez le bon R.O.I (Retour sur investissement)</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2011/10/roi-projectserver-cloud-achat/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2011/10/roi-projectserver-cloud-achat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhovasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Un des atouts évident de l&#8217;approche PM &#124; side est de permettre dans bien des cas des économies substantielles sur le coût de la solution Microsoft Project Server. (A ce sujet, nous tenons à votre disposition un simulateur permettant de &#8230; <a href="http://www.pmside.net/fr/2011/10/roi-projectserver-cloud-achat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<img class="alignnone size-full wp-image-752" title="roi" src="http://www.pmside.com/wp-content/uploads/2011/10/roi.png" alt="" width="750" height="357" />

<span style="font-size: small;">Un des atouts évident de l&#8217;approche PM | side est de permettre dans bien des cas des économies substantielles sur le coût de la solution Microsoft Project Server.</span>
<span style="font-size: small;"> (A ce sujet, nous tenons à votre disposition un simulateur permettant de comparer le coût à l&#8217;achat et à l&#8217;utilisation de notre service Project server dans le Cloud).</span>

<span style="font-size: small;">Même en se limitant aux aspects financiers, derrière cette question stratégique d&#8217;acheter ou de louer, se cachent d&#8217;autres avantages qu&#8217;il faut savoir prendre en compte :</span>
<ul>
	<li><span style="font-size: small;">L&#8217;achat est un investissement qu&#8217;il faut immobiliser, souvent sur une courte période. Cela ne colle pas nécessairement avec votre stratégie comptable ou financière. La location, une charge de fonctionnement.</span></li>
</ul>
<ul>
	<li><span style="font-size: small;">L&#8217;achat vous oblige à décider et dépenser immédiatement la quasi totalité du budget au moment où vous n&#8217;avez encore pas commencé à produire du résultat ni engrangé des bénéfices. Et si ceux-là tardaient à arriver, n&#8217;étaient pas à la hauteur de vos attentes. La suite du projet de déploiement serait alors injustement sous tension.</span></li>
</ul>
<ul>
	<li><span style="font-size: small;">L&#8217;achat ne vous permet pas de flexibilité : dans bien des cas, la montée en charge est progressive et les besoins fluctuent à la hausse et aussi à la baisse. Seule l&#8217;accès à PM | side vous permet d&#8217;ajuster vos accès Project Server, Project Pro et Project Web App en fonction de votre consommation réelle. L&#8217;optimisation du coût passe donc par la flexibilité.</span></li>
</ul>
<div class="contactUsButton"><img class="contactUsArrows" title="questionprécision-bouton-contact" src="http://www.pmside.net/wp-content/uploads/2012/02/home-contact-arrows-fr.png" alt="" /> <a href="/fr/contact/">Prendre contact</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2011/10/roi-projectserver-cloud-achat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Server doit être aussi souple que vos projets</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2011/09/project-server-doit-etre-aussi-souple-que-vos-projets/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2011/09/project-server-doit-etre-aussi-souple-que-vos-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Depuis Project Server, ajouter ou supprimer une ligne d&#8217;un projet est à portée de clic. Ajouter/supprimer des utilisateurs dans Project Server devrait être aussi simple! L&#8217;achat de licence ne permet que de faire des true up, mais jamais de réduire. &#8230; <a href="http://www.pmside.net/fr/2011/09/project-server-doit-etre-aussi-souple-que-vos-projets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;"><img class="alignleft size-full wp-image-698" title="Ecart" src="http://www.pmside.com/wp-content/uploads/2011/09/Ecart.png" alt="" width="450" height="256" />Depuis Project Server, ajouter ou supprimer une ligne d&#8217;un projet est à portée de clic.</span>
<span style="font-size: small;"> Ajouter/supprimer des utilisateurs dans Project Server devrait être aussi simple!</span>
<span style="font-size: small;">L&#8217;achat de licence ne permet que de faire des true up, mais jamais de réduire.</span>

<span style="font-size: small;">Un projet ultra prioritaire demandant plein de collaborateurs ?</span>
<span style="font-size: small;"> Un gros projet est finalement repoussé ?</span>
<span style="font-size: small;"> Un projet demandant des ressources externes qui doivent participer à son avancement ?</span>

<span style="font-size: small;">PM side vous propose de payer seulement ce que vous consommez (comme tout bon saas), et d&#8217;ajuster chaque mois à la hausse ou à la baisse afin de coller exactement à vos besoins.</span>

<span style="font-size: small;">Grâce à PM side, Project Server devient aussi souple que vos projets !</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2011/09/project-server-doit-etre-aussi-souple-que-vos-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour que votre déclaration de licence à Microsoft ne soit plus un project à lui tout seul&#8230;</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2011/09/pour-que-votre-declaration-de-licence-a-microsoft-ne-soit-plus-un-project-a-lui-tout-seul/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2011/09/pour-que-votre-declaration-de-licence-a-microsoft-ne-soit-plus-un-project-a-lui-tout-seul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, c&#8217;est le moment de déclarer votre consommation de licence à Microsoft. Le fichier Excel du catalogue à peine ouvert, le douloureux souvenir de l&#8217;année dernière vous revient en mémoire&#8230;.Cal ? par processeur ? ceux par Internet ca &#8230; <a href="http://www.pmside.net/fr/2011/09/pour-que-votre-declaration-de-licence-a-microsoft-ne-soit-plus-un-project-a-lui-tout-seul/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;">Comme chaque année, c&#8217;est le moment de déclarer votre consommation de licence à Microsoft. Le fichier Excel du catalogue à peine ouvert, le douloureux souvenir de l&#8217;année dernière vous revient en mémoire&#8230;.Cal ? par processeur ? ceux par Internet ca compte ? c&#8217;est quelle édition qui est installée en préprod ? avec ou sans Software Assurance ? Aie, on a mis de l&#8217;enterprise non nécessaire&#8230;.</span>

<span style="font-size: small;">Une fois ce pénible exercice terminé, il faudra encore trouver une formule magique pour calculer la refacturation en interne&#8230;PM | side vous propose de passer votre temps à des choses plus productives! Avec nous, vous avez un prix unique par profil !</span>

<span style="font-size: small;">Que ce soit pour calculer votre budget 2012, refacturer en interne ou préparer votre déploiement Microsoft Project Server chez nous, tout est simple !</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2011/09/pour-que-votre-declaration-de-licence-a-microsoft-ne-soit-plus-un-project-a-lui-tout-seul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne passez pas à coté de l&#8217;essentiel :</title>
		<link>http://www.pmside.net/fr/2011/09/ne-passez-pas-a-cote-de-lessentiel/</link>
		<comments>http://www.pmside.net/fr/2011/09/ne-passez-pas-a-cote-de-lessentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xhovasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmside.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ne perdons pas de vue l&#8217;essentiel : exploiter une solution de conduite de projet efficace et opérationnelle et non passer pas des étapes laborieuses de déploiement&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;">Ne perdons pas de vue l&#8217;essentiel : exploiter une solution de conduite de projet efficace et opérationnelle et non passer pas des étapes laborieuses de déploiement&#8230;</span>
<img class="alignnone size-full wp-image-427" title="Essentiel" src="http://www.pmside.com/wp-content/uploads/2011/09/Essentiel1.png" alt="" width="500" height="446" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmside.net/fr/2011/09/ne-passez-pas-a-cote-de-lessentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

